Недвижимость цена за кв/м | Комплексная цена за кв/м | Поддерживающая цена за кв/м | Генеральная цена за кв/м | Послестроительная цена за кв/м | После пожара цена за кв/м |
---|---|---|---|---|---|
Офисы/бизнес центры | от 55 руб. | от 40 руб. | от 80 руб. | от 150 руб. | от 300 руб. |
Торговые площади/магазины | от 50 руб. | от 40 руб. | от 75 руб. | ||
Складские помещения | от 45 руб. | от 30 руб. | от 65 руб. | ||
Производственные площади | от 40 руб. | от 30 руб. | от 75 руб. | ||
Подземные парковки | от 30 руб. | от 25 руб. | от 60 руб. | ||
Больницы/поликлиники | от 55 руб. | от 40 руб. | от 75 руб. | ||
Школы/детские сады | от 50 руб. | от 40 руб. | от 75 руб. | ||
Автосалоны | от 55 руб. | от 40 руб. | от 75 руб. | ||
Фитнесцентры/спа | от 50 руб. | от 40 руб. | от 75 руб. | ||
Рестораны/кафе | от 55 руб. | от 40 руб. | от 80 руб. | ||
Бани/Сауны | от 65 руб. | от 50 руб. | от 85 руб. | ||
Бассейны | от 80 руб. | от 55 руб. | от 120 руб. | ||
Театры/Кинотеатры | от 75 руб. | от 55 руб. | от 85 руб. | ||
Музеи | от 50 руб. | от 40 руб. | от 75 руб. |
цена за кв/м | |
---|---|
Химическая чистка пола с помощью дисковой машины и водососа | от 50 руб. |
Химическая чистка пола с нанесением защитного полимерного покрытия (3 слоя) | от 180 руб. |
Химическая чистка пола с нанесением защитного полимерного покрытия ( 5 слоев) | от 210 руб. |
цена за кв/м | ||||
---|---|---|---|---|
Ковролин | до 100 м/кв | до 250 м/кв | до 500 м/кв | более 1000 м/кв |
цена за 1ед. | цена за кв/м | цена за кв/м | цена за кв/м | |
8000 руб. | от 65 руб. | от 55 руб. | от 45 руб. |
цена за кв/м | ||||
---|---|---|---|---|
Химчистка офисной мебели | 1-10шт. | 10-50 шт. | 50 – 100 шт. | свыше 1000 шт. |
цена за 1ед. | цена за 1ед. | цена за 1ед. | цена за 1ед. | |
Офисный стул | 180 руб. | 150 руб. | 120 руб. | 95 руб. |
Офисное кресло | 400 руб. | 370 руб. | 350 руб. | 300 руб. |
цена за кв/м | |
---|---|
Внутренняя мойка окон | от 50 руб. |
цена за кв/м | ||
---|---|---|
Уборка территории в летний период | до 1500 кв/м | от 25 руб. |
более 1000 кв/м | от 20 руб. | |
Уборка территории в летний период | до 1000 кв/м | от 45 руб. |
более 1000 кв/м | от 30 руб. |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ
цена за кв/м | |
---|---|
Удаление жевательной резинки | от 120 руб. |
цена за кв/м | |
---|---|
Удаление граффити | от 500 руб. |
цена за кв/м | |
---|---|
Очистка пямятников, фонтанов, яхт, бассейнов, сажи и копоти после пожаров, удаление ржавчины | от 500 руб. |
цена за куб.м. | |
---|---|
Комплексная дезинфекция поверхностей. Термическая обработка одновременно с дезинфицирующим средством | от 50 руб. |
цена за кв/м | |
---|---|
Удаление высолов с поверхности | от 120 руб. |
цена за кв/м | |
---|---|
Гидрофобизация (с эффектом “мокрого камня) | от 120 руб. |